Рейтинг бойцов
Официальные рейтинги спортсменов по всем дисциплинам
Топ-20 бойцов BJJ
| Место | Спортсмен | Регион | Пояс | Побед | Поражений | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 49 | 0 | 980 |
| 2 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 48 | 1 | 960 |
| 3 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 47 | 2 | 940 |
| 4 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 46 | 3 | 920 |
| 5 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 45 | 4 | 900 |
| 6 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 44 | 5 | 880 |
| 7 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 43 | 6 | 860 |
| 8 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 42 | 7 | 840 |
| 9 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 41 | 8 | 820 |
| 10 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 40 | 9 | 800 |
| 11 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 39 | 10 | 780 |
| 12 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 38 | 11 | 760 |
| 13 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 37 | 12 | 740 |
| 14 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 36 | 13 | 720 |
| 15 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 35 | 14 | 700 |
| 16 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 34 | 15 | 680 |
| 17 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 33 | 16 | 660 |
| 18 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 32 | 17 | 640 |
| 19 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 31 | 18 | 620 |
| 20 | Иванов Иван Иванович | Москва | Чёрный | 30 | 19 | 600 |
Топ-20 бойцов MMA
| Место | Спортсмен | Регион | Весовая | Побед | Поражений | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 44 | 0 | 932 |
| 2 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 43 | 1 | 914 |
| 3 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 42 | 2 | 896 |
| 4 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 41 | 3 | 878 |
| 5 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 40 | 4 | 860 |
| 6 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 39 | 5 | 842 |
| 7 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 38 | 6 | 824 |
| 8 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 37 | 7 | 806 |
| 9 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 36 | 8 | 788 |
| 10 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 35 | 9 | 770 |
| 11 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 34 | 10 | 752 |
| 12 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 33 | 11 | 734 |
| 13 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 32 | 12 | 716 |
| 14 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 31 | 13 | 698 |
| 15 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 30 | 14 | 680 |
| 16 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 29 | 15 | 662 |
| 17 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 28 | 16 | 644 |
| 18 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 27 | 17 | 626 |
| 19 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 26 | 18 | 608 |
| 20 | Петров Пётр Петрович | Санкт-Петербург | 77 кг | 25 | 19 | 590 |
Топ-20 бойцов Муай-тай
Рейтинги обновляются после каждого турнира
| Место | Спортсмен | Регион | Весовая | Побед | Поражений | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 39 | 0 | 883 |
| 2 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 38 | 1 | 866 |
| 3 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 37 | 2 | 849 |
| 4 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 36 | 3 | 832 |
| 5 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 35 | 4 | 815 |
| 6 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 34 | 5 | 798 |
| 7 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 33 | 6 | 781 |
| 8 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 32 | 7 | 764 |
| 9 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 31 | 8 | 747 |
| 10 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 30 | 9 | 730 |
| 11 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 29 | 10 | 713 |
| 12 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 28 | 11 | 696 |
| 13 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 27 | 12 | 679 |
| 14 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 26 | 13 | 662 |
| 15 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 25 | 14 | 645 |
| 16 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 24 | 15 | 628 |
| 17 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 23 | 16 | 611 |
| 18 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 22 | 17 | 594 |
| 19 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 21 | 18 | 577 |
| 20 | Сидоров Сидор Сидорович | Екатеринбург | 70 кг | 20 | 19 | 560 |
Топ-20 боксёров
Рейтинги обновляются после каждого турнира
| Место | Спортсмен | Регион | Весовая | Побед | Поражений | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 37 | 0 | 834 |
| 2 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 36 | 1 | 818 |
| 3 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 35 | 2 | 802 |
| 4 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 34 | 3 | 786 |
| 5 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 33 | 4 | 770 |
| 6 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 32 | 5 | 754 |
| 7 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 31 | 6 | 738 |
| 8 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 30 | 7 | 722 |
| 9 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 29 | 8 | 706 |
| 10 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 28 | 9 | 690 |
| 11 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 27 | 10 | 674 |
| 12 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 26 | 11 | 658 |
| 13 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 25 | 12 | 642 |
| 14 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 24 | 13 | 626 |
| 15 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 23 | 14 | 610 |
| 16 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 22 | 15 | 594 |
| 17 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 21 | 16 | 578 |
| 18 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 20 | 17 | 562 |
| 19 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 19 | 18 | 546 |
| 20 | Кузнецов Кузьма Кузьмич | Казань | 75 кг | 18 | 19 | 530 |
Топ-20 кикбоксёров
Рейтинги обновляются после каждого турнира
| Место | Спортсмен | Регион | Весовая | Побед | Поражений | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 41 | 0 | 865 |
| 2 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 40 | 1 | 850 |
| 3 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 39 | 2 | 835 |
| 4 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 38 | 3 | 820 |
| 5 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 37 | 4 | 805 |
| 6 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 36 | 5 | 790 |
| 7 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 35 | 6 | 775 |
| 8 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 34 | 7 | 760 |
| 9 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 33 | 8 | 745 |
| 10 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 32 | 9 | 730 |
| 11 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 31 | 10 | 715 |
| 12 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 30 | 11 | 700 |
| 13 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 29 | 12 | 685 |
| 14 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 28 | 13 | 670 |
| 15 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 27 | 14 | 655 |
| 16 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 26 | 15 | 640 |
| 17 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 25 | 16 | 625 |
| 18 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 24 | 17 | 610 |
| 19 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 23 | 18 | 595 |
| 20 | Смирнов Семён Семёнович | Новосибирск | 72 кг | 22 | 19 | 580 |
О рейтинговой системе
Рейтинги формируются на основе результатов официальных турниров, зарегистрированных на платформе FightYou. Очки начисляются за победы, учитывается уровень соперника и значимость турнира.
Обновление рейтингов происходит автоматически после завершения каждого турнира.